loader

Intervenciones:       

SNIP Descripción Unidad de medida Meta Física Meta Financiera Ejecución Física Ejecución Financiera
Parques Lineales (Pasos y Pedales) -UCS- Evento 129.00 258,050.00 40.00 109,984.50
Alfombra Paseo de la Sexta -UCS- Evento 1.00 75,650.00 0.00 51,380.00
Celebracion del Dia del Padre -UACD- Evento 1.00 22,500.00 0.00 0.00
Celebracion Dia de la Madre -UACD- Evento 1.00 22,500.00 0.00 0.00
Diverti Muni -UACD- Evento 25.00 285,000.00 2.00 167,500.00
Pastorela y Trineos Navideños -UACD- Evento 24.00 100,000.00 0.00 0.00
RunMuniguate -UCS- Evento 136.00 57,000.00 33.00 30,000.00
Clases de Zumba DMM -DMM- Evento 3,000.00 799,050.00 668.00 200,323.00
Bazares Navideños -DCP- Evento 6.00 320,130.00 0.00 0.00
Rezado de Semana Mayor -DCP- Evento 1.00 110,148.00 0.00 0.00
Apoyo logístico a las Alcaldías Auxiliares en las Actividades recreativas y culturales -UAAA- Evento 12.00 150,000.00 3.00 4,900.00
Feria de Jocotenango -DCP- Evento 1.00 423,845.00 0.00 0.00
Antorchas Comunitarias -UACD- Evento 1.00 179,350.00 0.00 0.00
Pedaleando ando -UCS- Evento 19.00 23,100.00 3.00 17,642.70
Bicitour -UCS- Evento 21.00 113,900.00 5.00 32,026.00
Celebracion del Dia de la Mujer -UACD- Evento 1.00 22,500.00 1.00 22,500.00
Festivales Gastronómicos -UCS- Evento 9.00 14,560.00 2.00 0.00
Logística para actividades en la Región Norte -RN- Evento 180.00 71,526.00 45.00 7,420.00
Certamen Municipal de Galería Abierta -DEC- Evento 1.00 14,800.00 0.00 0.00
Campeonatos relampagos Futbol Calle -UACD- Evento 75.00 908,890.00 11.00 166,690.00
Carpa de los Sueños -UACD- Evento 20.00 63,600.00 0.00 0.00
Torneo relampago Billar -UACD- Evento 20.00 223,000.00 4.00 58,000.00
Campeon de Campeones InterZonas -UACD- Evento 3.00 137,923.00 1.00 75,220.00
Torneo relampago Pin Pon -UACD- Evento 20.00 223,000.00 3.00 58,000.00
Feria San Antonio -DCP- Evento 1.00 3,000.00 0.00 0.00
Feria del Cerrito del Carmen -DCP- Evento 1.00 74,029.00 0.00 0.00
Programa Jóvenes en acción -DDS- Evento 806.00 2,188,075.00 50.00 0.00
Actividades Culturales -DDS- Evento 1,247.00 5,755,565.00 155.00 881,509.00
Actividades Navideñas -UCS- Evento 1.00 2,897,074.00 0.00 7,500.00
Actividades Virtuales y Presenciales -UACD- Evento 12.00 682,410.00 3.00 142,500.00
Celebracion Dia del Niño -UACD- Evento 15.00 60,000.00 0.00 0.00
Tarde de Jaripeo -UACD- Evento 20.00 223,000.00 4.00 39,500.00
Turibus -UCS- Evento 24.00 169,090.00 6.00 12,680.00
Actividades recreativas para los vecinos de diferentes barrios y colonias -DDS- Evento 224.00 171,128.00 37.00 0.00
Actividades Administrativas y de Funcionamiento -UACD- Unidad 12.00 1,419,902.00 3.00 336,354.45
Convivencias Comunitarias y Limpia Tu Comunidad -UACD- Evento 75.00 1,521,125.00 10.00 194,523.00
Torneo relampago Futbol Tenis -UACD- Evento 20.00 232,000.00 4.00 60,500.00
Actividades Culturales -UCS- Evento 2.00 531,397.00 1.00 109,277.00
Rezado de Santo Domingo -DCP- Evento 1.00 27,425.00 0.00 0.00
Festivales Culturales -DEC- Evento 3.00 72,699.00 0.00 2,760.00
Exposiciones en Galerías Municipales de Arte y salón del Mapa en Relieve -DEC- Evento 5.00 701,452.00 0.00 139,538.00
Apoyo logistico a las alcaldías auxiliares en las actividades de recreación y cultura -DDS- Evento 3,800.00 25,661,272.00 397.00 5,799,984.00
Celebraciones especiales de Guatemala -DDS- Evento 293.00 2,070,999.00 0.00 0.00
Talleres de integración comunitaria -RN- Persona 30,000.00 98,150.00 7,500.00 0.00
Feria de Esquipulitas -DCP- Evento 1.00 6,966.00 1.00 6,966.00
Clausuras Programas -UACD- Evento 3.00 240,000.00 1.00 85,470.00
Apoyos Logisticos a las Comunidades -UACD- Unidad 12.00 419,280.00 3.00 86,320.00
Coordinación de Actividades de Convivencia Social -UCS- Unidad 12.00 3,998,319.00 3.00 794,513.56
Feria Municipal del Libro -DEC- Evento 1.00 44,050.00 0.00 0.00
Torneo relampago Futillo -UACD- Evento 20.00 223,000.00 4.00 57,500.00
Total ... 50 Intervenciones