loader

Intervenciones:       

SNIP Descripción Unidad de medida Meta Física Meta Financiera Ejecución Física Ejecución Financiera
Parques Lineales (Pasos y Pedales) -UCS- Evento 129.00 258,050.00 47.00 116,334.50
Alfombra Paseo de la Sexta -UCS- Evento 1.00 75,650.00 0.00 51,380.00
Celebracion del Dia del Padre -UACD- Evento 1.00 22,500.00 0.00 0.00
Celebracion Dia de la Madre -UACD- Evento 1.00 22,500.00 0.00 0.00
Diverti Muni -UACD- Evento 25.00 285,000.00 3.00 167,500.00
Pastorela y Trineos Navideños -UACD- Evento 24.00 100,000.00 0.00 0.00
RunMuniguate -UCS- Evento 136.00 57,000.00 42.00 30,000.00
Clases de Zumba DMM -DMM- Evento 3,000.00 788,050.00 892.00 267,923.00
Bazares Navideños -DCP- Evento 6.00 320,130.00 0.00 0.00
Rezado de Semana Mayor -DCP- Evento 1.00 110,148.00 1.00 93,404.00
Apoyo logístico a las Alcaldías Auxiliares en las Actividades recreativas y culturales -UAAA- Evento 12.00 240,000.00 4.00 7,094.00
Feria de Jocotenango -DCP- Evento 1.00 423,845.00 0.00 0.00
Antorchas Comunitarias -UACD- Evento 1.00 179,350.00 0.00 0.00
Pedaleando ando -UCS- Evento 19.00 23,100.00 4.00 17,642.70
Bicitour -UCS- Evento 21.00 113,900.00 7.00 56,974.00
Celebracion del Dia de la Mujer -UACD- Evento 1.00 22,500.00 1.00 22,500.00
Festivales Gastronómicos -UCS- Evento 9.00 14,560.00 3.00 8,300.00
Logística para actividades en la Región Norte -RN- Evento 180.00 71,526.00 58.00 7,420.00
Certamen Municipal de Galería Abierta -DEC- Evento 1.00 14,800.00 0.00 0.00
Campeonatos relampagos Futbol Calle -UACD- Evento 75.00 908,890.00 21.00 234,410.00
Carpa de los Sueños -UACD- Evento 20.00 63,600.00 0.00 0.00
Torneo relampago Billar -UACD- Evento 20.00 223,000.00 6.00 76,000.00
Campeon de Campeones InterZonas -UACD- Evento 3.00 137,923.00 1.00 75,220.00
Torneo relampago Pin Pon -UACD- Evento 20.00 223,000.00 6.00 76,000.00
Feria San Antonio -DCP- Evento 1.00 3,000.00 0.00 0.00
Feria del Cerrito del Carmen -DCP- Evento 1.00 74,029.00 0.00 0.00
Programa Jóvenes en acción -DDS- Evento 806.00 2,149,321.00 100.00 247,970.00
Actividades Culturales -DDS- Evento 1,247.00 5,755,565.00 245.00 1,267,100.00
Actividades Navideñas -UCS- Evento 1.00 2,897,074.00 0.00 7,500.00
Actividades Virtuales y Presenciales -UACD- Evento 12.00 682,410.00 4.00 197,600.00
Celebracion Dia del Niño -UACD- Evento 15.00 60,000.00 0.00 0.00
Tarde de Jaripeo -UACD- Evento 20.00 223,000.00 6.00 57,500.00
Turibus -UCS- Evento 24.00 169,090.00 7.00 14,380.00
Actividades recreativas para los vecinos de diferentes barrios y colonias -DDS- Evento 224.00 171,128.00 60.00 13,345.00
Actividades Administrativas y de Funcionamiento -UACD- Unidad 12.00 1,420,729.00 4.00 432,718.45
Convivencias Comunitarias y Limpia Tu Comunidad -UACD- Evento 75.00 1,521,125.00 22.00 320,523.00
Torneo relampago Futbol Tenis -UACD- Evento 20.00 232,000.00 6.00 78,500.00
Actividades Culturales -UCS- Evento 2.00 531,397.00 1.00 109,277.00
Rezado de Santo Domingo -DCP- Evento 1.00 27,425.00 0.00 0.00
Festivales Culturales -DEC- Evento 3.00 72,699.00 1.00 26,760.00
Exposiciones en Galerías Municipales de Arte y salón del Mapa en Relieve -DEC- Evento 5.00 701,452.00 1.00 203,702.98
Apoyo logistico a las alcaldías auxiliares en las actividades de recreación y cultura -DDS- Evento 3,800.00 25,473,526.00 594.00 8,028,817.00
Celebraciones especiales de Guatemala -DDS- Evento 293.00 1,980,859.00 0.00 17,925.00
Talleres de integración comunitaria -RN- Persona 30,000.00 98,150.00 9,950.00 28,000.00
Feria de Esquipulitas -DCP- Evento 1.00 6,966.00 1.00 6,966.00
Clausuras Programas -UACD- Evento 3.00 240,000.00 1.00 85,470.00
Apoyos Logisticos a las Comunidades -UACD- Unidad 12.00 419,280.00 4.00 121,260.00
Coordinación de Actividades de Convivencia Social -UCS- Unidad 12.00 3,998,319.00 4.00 1,090,759.44
Feria Municipal del Libro -DEC- Evento 1.00 44,050.00 0.00 0.00
Torneo relampago Futillo -UACD- Evento 20.00 223,000.00 6.00 75,500.00
Total ... 50 Intervenciones