loader

Intervenciones:       

SNIP Descripción Unidad de medida Meta Física Meta Financiera Ejecución Física Ejecución Financiera
RECURSOS HUMANOS Documento 12.00 380,000.00 8.00 129,216.64
UNIDAD DE AUTIDORIA INTERNA MUNICIPAL Documento 12.00 100,000.00 8.00 56,000.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Documento 12.00 478,000.00 8.00 341,317.56
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL Documento 12.00 930,400.00 8.00 666,442.59
VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO VUME Dia 365.00 59,385.00 243.00 37,321.42
ALCALDIA MUNICIPAL Documento 12.00 2,378,440.00 8.00 1,595,346.64
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Documento 12.00 305,000.00 8.00 167,119.04
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Dia 365.00 800,000.00 243.00 375,020.83
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Documento 12.00 105,000.00 8.00 101,980.13
SECRETARIA MUNICIPAL Documento 12.00 375,000.00 8.00 217,620.06
CONCEJO MUNICIPAL Documento 12.00 750,000.00 8.00 292,500.00
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Dia 365.00 170,000.00 243.00 86,310.76
Total ... 12 Intervenciones