loader

Subproductos:       

Descripción Unidad de medida Meta Física Meta Financiera Ejecución Física Ejecución Financiera
Servicios Administrativos y Financieros Documento 12.00 43,249,317.00 8.00 0.00
Servicios de Apoyo al Área Científica Documento 12.00 29,016,955.00 8.00 0.00
Servicio de Recursos Humanos Documento 12.00 10,414,435.00 8.00 0.00
Servicios Informáticos y Tecnológicos Documento 12.00 14,200,535.00 8.00 0.00
Prestaciones Laborales Documento 12.00 4,074,004.00 8.00 0.00
Servicios de Capacitación Documento 12.00 4,355,777.00 8.00 0.00
Servicios de Dirección Superior Documento 12.00 22,793,589.00 8.00 0.00
Partidas No Asignables Documento 1.00 970,770.00 0.00 0.00
8 Subproducto(s)