loader

Subproductos:       

Descripción Unidad de medida Meta Física Meta Financiera Ejecución Física Ejecución Financiera
Servicios de Direccion Superior Documento 1.00 1,930,943.74 0.00 717,937.08
Servicios Administrativos Documento 1.00 20,831,100.00 0.00 11,686,857.57
Servicios Financieros Documento 1.00 2,816,213.00 0.00 1,254,193.77
Servicios de Desarrollo Humano Documento 1.00 8,910,709.17 0.00 8,048,444.39
Servicios de Fortalecimiento Institucional Documento 1.00 2,113,000.00 0.00 532,644.80
Auditoria Interna Documento 1.00 300,000.00 0.00 58,222.93
Servicios de Asesoría Jurídica Documento 1.00 337,967.81 0.00 35,543.51
Servicios de coordinación y monitoreo administrativo Documento 1.00 507,469.00 0.00 206,717.35
Servicios de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva Documento 1.00 201,444.16 0.00 163,044.16
Servicios de Relaciones Publicas y Protocolo Documento 1.00 77,592.50 0.00 37,386.84
10 Subproducto(s)