loader


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

Porcentaje de ejecución

Ejecutado
Por ejecutar
FísicaFinancieraEjecución100%100%80%80%60%60%40%40%20%20%0%0%Porcentaje23%19%77%81%
Download SVG
Download PNG
Nota: Estos porcentajes fueron generados de manera automática por SIPLANGT, utilizando el registro realizado por las entidades en SIPLAN y SIPLANGL.

Institución Producto Unidad de medida Meta
Física
Ejecución
Física
Meta
Financiera
Ejecución
Financiera
% Física % Finan.
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CONSUMO Persona 6,463.00 2,986.00 Q.1,375,790,000.00 Q.200,900,000.00 46.20 14.60
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL VIVIENDA Persona 2,765.00 592.00 Q.1,356,380,000.00 Q.347,160,000.00 21.41 25.59
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL EMPRESARIALES Persona 107.00 5.00 Q.782,960,000.00 Q.51,990,000.00 4.67 6.64
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL ASEGURADORA Persona 20,000.00 243.00 Q.650,000,000.00 Q.183,780,000.00 1.22 28.27
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PYMES Persona 70.00 19.00 Q.137,720,000.00 Q.19,320,000.00 27.14 14.03
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL GOBIERNO Persona 15.00 0.00 Q.52,620,000.00 Q.0.00 0.00 0.00
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL AFIANZADORA Persona 35,175.00 16,701.00 Q.50,000,000.00 Q.18,600,000.00 47.48 37.20
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MICROCREDITOS Persona 150.00 49.00 Q.47,730,000.00 Q.3,370,000.00 32.67 7.06
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PRENDARIOS MONTE DE PIEDAD Persona 2,860.00 828.00 Q.14,710,000.00 Q.4,850,000.00 28.95 32.97
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL ALMACENADORA Persona 700.00 175.00 Q.7,900,000.00 Q.2,840,000.00 25.00 35.95
Total al 7/25/2025 2:36:20 AM ... 10 Productos Q.8,951,620,000.00 Q.1,665,620,000.00

Nota: Estos valores fueron generados de manera automática por SIPLANGT, utilizando el registro realizado por las entidades en SIPLAN y SIPLANGL.