loader


INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Porcentaje de ejecución

Nota: Estos porcentajes fueron generados de manera automática por SIPLANGT, utilizando el registro realizado por las entidades en SIPLAN y SIPLANGL.

Institución Producto Unidad de medida Meta
Física
Ejecución
Física
Meta
Financiera
Ejecución
Financiera
% Física % Finan.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Servicios Administrativos Documento 5.00 2.00 Q.25,304,973.00 Q.18,185,048.98 40.00 71.86
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Generación de Encuestas Nacionales Documento 7.00 5.00 Q.18,269,580.00 Q.11,809,558.85 71.43 64.64
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Indices e Indicadores Economicos Documento 59.00 50.00 Q.12,507,290.00 Q.10,222,751.49 84.75 81.73
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Servicios Informáticos Documento 16.00 11.00 Q.7,681,353.00 Q.2,973,882.54 68.75 38.72
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Servicios Técnicos Regionales Documento 24.00 16.00 Q.7,405,542.00 Q.4,343,126.36 66.67 58.65
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Servicios de Actualizacion Cartografica Documento 8.00 8.00 Q.6,944,896.00 Q.5,527,537.87 100.00 79.59
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Direccion Superior Documento 55.00 51.00 Q.5,764,074.00 Q.4,515,457.51 92.73 78.34
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Estadisticas Continuas Documento 45.00 40.00 Q.4,701,108.00 Q.3,476,589.42 88.89 73.95
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Servicios de Planificacion de Censos y Encuestas Documento 43.00 42.00 Q.4,024,170.00 Q.3,608,530.45 97.67 89.67
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Servicios Financieros Documento 14.00 10.00 Q.2,166,240.00 Q.1,460,348.43 71.43 67.41
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Precios de Referencia Documento 9.00 6.00 Q.2,007,210.00 Q.989,516.40 66.67 49.30
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Servicios de Comunicacion y Divulgacion Documento 11.00 10.00 Q.1,758,456.00 Q.1,117,441.34 90.91 63.55
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Generación de Censos Nacionales Documento 0.00 0.00 Q.0.00 Q.0.00 NaN NaN
Total al 1/2/2025 7:37:01 PM ... 13 Productos Q.197,069,784.00 Q.136,459,579.28

Nota: Estos valores fueron generados de manera automática por SIPLANGT, utilizando el registro realizado por las entidades en SIPLAN y SIPLANGL.