loader


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

Porcentaje de ejecución

Nota: Estos porcentajes fueron generados de manera automática por SIPLANGT, utilizando el registro realizado por las entidades en SIPLAN y SIPLANGL.

Institución Producto Unidad de medida Meta
Física
Ejecución
Física
Meta
Financiera
Ejecución
Financiera
% Física % Finan.
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL EMPRESARIALES Persona 148.00 19.00 Q.754,900,000.00 Q.115,020,000.00 12.84 15.24
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL ASEGURADORA Persona 1,515,938.00 3,194,062.00 Q.554,700,000.00 Q.661,020,000.00 210.70 119.17
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL VIVIENDA Persona 1,149.00 1,939.00 Q.465,900,000.00 Q.1,217,260,000.00 168.76 261.27
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PYMES Persona 157.00 51.00 Q.169,600,000.00 Q.73,000,000.00 32.48 43.04
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL AFIANZADORA Persona 35,170.00 17,881.00 Q.47,300,000.00 Q.32,500,000.00 50.84 68.71
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MICROCREDITOS Persona 138.00 114.00 Q.36,300,000.00 Q.3,010,000.00 82.61 8.29
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL GOBIERNO Persona 15.00 0.00 Q.27,700,000.00 Q.0.00 0.00 0.00
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL SOBREGIROS MUNICIPALIDADES Persona 18.00 0.00 Q.25,000,000.00 Q.0.00 0.00 0.00
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL PRENDARIOS MONTE DE PIEDAD Persona 2,364.00 1,701.00 Q.9,000,000.00 Q.7,750,000.00 71.95 86.11
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL ALMACENADORA Persona 1,455.00 482.00 Q.5,100,000.00 Q.4,080,000.00 33.13 80.00
Total al 1/2/2025 7:15:47 PM ... 10 Productos Q.4,191,000,000.00 Q.4,227,280,000.00

Nota: Estos valores fueron generados de manera automática por SIPLANGT, utilizando el registro realizado por las entidades en SIPLAN y SIPLANGL.